|
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Current | Engine Model | Open Type | Soundproof Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | ESP | L*W*H (mm) | Weight (kg) | L*W*H (mm) | Weight (kg) | ||
| ECP22C | 22 | 18 | 20 | 16 | 32 | 4B3.9-G11 | 2015×950×1384 | 800 | 2282×1008×1532 | 1020 |
| ECP30CM | 30 | 24 | 27 | 22 | 43 | 4B3.9-G1 | 2070×890×1410 | 740 | 2282×1008×1532 | 940 |
| ECP30C | 30 | 24 | 27 | 22 | 43 | 4B3.9-G2 | 2070×890×1410 | 740 | 2282×1008×1532 | 940 |
| ECP33C | 33 | 26 | 30 | 24 | 48 | 4B3.9-G12 | 2070×890×1410 | 756 | 2282×1008×1532 | 1040 |
| ECP43CM | 44 | 35 | 40 | 32 | 64 | 4BT3.9-G1 | 2070×890×1410 | 830 | 2282×1008×1532 | 1030 |
| ECP43C | 44 | 35 | 40 | 32 | 64 | 4BT3.9-G2 | 2070×890×1410 | 830 | 2282×1008×1532 | 1030 |
| ECP66C | 66 | 53 | 60 | 48 | 95 | 4BTA3.9-G2 | 2070×890×1410 | 940 | 2282×1008×1532 | 1140 |
| ECP75CE | 75 | 60 | 68 | 54 | 108 | QSB3.9-G2 | 2070×890×1410 | 950 | 2282×1008×1532 | 1150 |
| ECP88C | 88 | 70 | 80 | 64 | 127 | 4BTA3.9-G11 | 2015×950×1420 | 1080 | 2282×1008×1532 | 1300 |
| ECP100CE | 100 | 80 | 90 | 72 | 144 | QSB3.9-G3 | 2015×950×1420 | 1080 | 2282×1008×1532 | 1300 |
| ECP110C1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 159 | 4BTA3.9-G13 | 2015×950×1420 | 1100 | 2282×1008×1532 | 1320 |
| ECP110CM | 110 | 88 | 100 | 80 | 159 | 6BT5.9-G1 | 2350×1004×1410 | 1230 | 3100×1058×1681 | 1650 |
| ECP110C2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 159 | 6BT5.9-G2 | 2350×1004×1410 | 1230 | 3100×1058×1681 | 1650 |
| ECP110CE | 110 | 88 | 100 | 80 | 159 | QSB5.9-G2 | 2350×1004×1410 | 1230 | 3100×1058×1681 | 1650 |
| ECP125C | 125 | 100 | 115 | 92 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 2350×1004×1410 | 1260 | 3100×1058×1681 | 1800 |
| ECP150C | 150 | 120 | 135 | 108 | 217 | 6BTAA5.9-G2 | 2350×1080×1645 | 1310 | 3417×1136×2022 | 1850 |
| ECP150CE | 150 | 120 | 135 | 108 | 217 | QSB5.9-G3 | 2350×1080×1645 | 1310 | 3417×1136×2022 | 1850 |
| ECP175C | 175 | 140 | 160 | 128 | 253 | 6BTAA5.9-G12 | 2367×1080×1731 | 1375 | 3417×1136×2022 | 1880 |
| ECP185CE | 185 | 148 | 170 | 136 | 267 | QSB6.7-G3 | 2367×1080×1731 | 1400 | 3417×1136×2022 | 1920 |
| ECP200CE | 200 | 160 | 180 | 144 | 289 | QSB6.7-G4 | 2336×1080×1742 | 1620 | 3417×1136×2022 | 2140 |
| ECP200CM | 200 | 160 | 180 | 144 | 289 | 6CTA8.3-G1 | 2336×1080×1742 | 1620 | 3417×1136×2022 | 2140 |
| ECP200C | 200 | 160 | 180 | 144 | 289 | 6CTA8.3-G2 | 2336×1080×1742 | 1620 | 3417×1136×2022 | 2140 |
| ECP220C | 220 | 176 | 200 | 160 | 318 | 6CTAA8.3-G2 | 2750×1300×1734 | 2300 | 3963×1356×2171 | 2930 |
| ECP250CE | 250 | 200 | 225 | 180 | 361 | QSL8.9-G2 | 2750×1300×1734 | 2340 | 3963×1356×2171 | 2960 |
| ECP275C | 275 | 220 | 250 | 200 | 397 | 6LTAA8.9-G2 | 2750×1300×1734 | 2370 | 3963×1356×2171 | 3000 |
| ECP275CE | 275 | 220 | 250 | 200 | 397 | QSL8.9-G3 | 2750×1300×1734 | 2370 | 3963×1356×2171 | 3000 |
| ECP290CE | 290 | 232 | 264 | 211 | 419 | QSL8.9-G4 | 2750×1300×1734 | 2370 | 3963×1356×2171 | 3000 |
| ECP310C | 310 | 248 | 280 | 224 | 447 | 6LTAA9.5-G3 | 2840×1300×1845 | 2600 | 3963×1356×2171 | 3350 |
| ECP360C | 360 | 288 | 327 | 262 | 520 | 6LTAA9.5-G1 | 2840×1300×1845 | 2740 | 3963×1356×2171 | 3470 |
| ECP350C | 350 | 280 | 315 | 252 | 505 | QSM11-G2 | 3380×1060×1780 | 2500 | 4300×1422×2175 | 3800 |
| ECP400CE | 400 | 320 | 360 | 288 | 577 | QSZ13-G6 | 3180×1550×2290 | 3250 | 4600×1622×2530 | 4150 |
| ECP415C | 415 | 332 | 380 | 304 | 599 | 6ZTAA13-G3 | 3180×1550×2290 | 3210 | 4600×1622×2530 | 4110 |
| ECP440CE | 440 | 352 | 400 | 320 | 635 | QSZ13-G7 | 3180×1550×2290 | 3650 | 4600×1622×2530 | 4520 |
| ECP475C | 475 | 380 | 440 | 352 | 686 | 6ZTAA13-G4 | 3180×1550×2290 | 3440 | 4600×1622×2530 | 4340 |
| ECP500C | 500 | 400 | 450 | 360 | 722 | QSZ13-G2 | 3180×1550×2290 | 3440 | 4600×1622×2530 | 4520 |
| ECP550C | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | QSZ13-G3 | 3180×1550×2290 | 3530 | 4600×1622×2530 | 4650 |
| ECP575C | 575 | 460 | 525 | 420 | 830 | QSZ13-G10 | 3180×1550×2290 | 3600 | 4600×1622×2530 | 4980 |
