|
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Emission | Engine Model | Open Type | Soundproof Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L*W*H (mm) | Weight (kg) | L*W*H (mm) | Weight (kg) | |||
| 1. NON-EMISSION ENGINE | ||||||||||
| ECP275MC | 275 | 220 | 250 | 200 | N/A | MTA11-G2 | 2900×1400×1760 | 2800 | 4500×1463×2163 | 3550 |
| ECP275NC | 275 | 220 | 250 | 200 | N/A | NT855-GA | 2900×1400×1760 | 3000 | 4500×1463×2163 | 3560 |
| ECP330C | 330 | 264 | 300 | 240 | N/A | NTA855-G1A | 3100×1400×2000 | 3240 | 4500×1463×2163 | 3800 |
| ECP350MC | 350 | 280 | 315 | 252 | N/A | MTAA11-G3 | 2900×1400×1760 | 2870 | 4500×1463×2163 | 3450 |
| ECP350NC | 350 | 280 | 315 | 252 | N/A | NTA855-G1B | 3100×1400×2000 | 3119 | 4500×1463×2163 | 3860 |
| ECP385C | 385 | 308 | 350 | 280 | N/A | NTA855-G2A | 3100×1400×2000 | 3300 | 4500×1463×2163 | 3860 |
| ECP412C | 413 | 330 | 375 | 300 | N/A | NTAA855-G7 | 3300×1400×2000 | 3400 | 4500×1463×2163 | 3960 |
| ECP440C | 440 | 352 | NA | NA | N/A | NTAA855-G7A | 3300×1400×2000 | 3500 | 4500×1463×2163 | 4060 |
| ECP500KC | 500 | 400 | 450 | 360 | N/A | KTA19-G3 | 3700×1600×2200 | 4350 | 4800×1606×2540 | 5850 |
| ECP550AC | 550 | 440 | 500 | 400 | N/A | KTA19-G3A | 3700×1600×2200 | 4450 | 4800×1606×2540 | 5940 |
| ECP550KC | 550 | 440 | 500 | 400 | N/A | KTA19-G4 | 3700×1600×2200 | 4450 | 4800×1606×2540 | 5670 |
| ECP630C | 630 | 504 | 525 | 420 | N/A | KTAA19-G5 | 3750×1700×2200 | 4550 | 4850×2000×2540 | 6075 |
| ECP650C | 650 | 520 | 575 | 460 | N/A | KTAA19-G6 | 3800×1800×2200 | 4550 | 4850×2000×2540 | 6740 |
| ECP650CS | 650 | 520 | NA | NA | N/A | KTA19-G8 | 3800×1800×2200 | 4550 | 4850×2000×2540 | 5845 |
| ECP688CS | 688 | 550 | NA | NA | N/A | KTAA19-G6A | 3800×1800×2200 | 4700 | 5000×2000×2540 | 6920 |
| ECP700C | 700 | 560 | 625 | 500 | N/A | KT38-G | 4200×1800×2200 | 6600 | 5800×2270×2540 | 8600 |
| ECP785CL | 785 | 628 | 710 | 568 | N/A | KTA38-G1B | 4200×1800×2200 | 6600 | 5800×2270×2540 | 8600 |
| ECP800C | 800 | 640 | 725 | 580 | N/A | KT38-GA | 4200×1800×2200 | 6750 | 5800×2270×2540 | 8750 |
| ECP825C | 825 | 660 | 750 | 600 | N/A | KTA38-G2 | 4200×1800×2200 | 6750 | 5800×2270×2540 | 8750 |
| ECP880C | 888 | 710 | 800 | 640 | N/A | KTA38-G2B | 4200×1800×2200 | 6800 | 5800×2270×2540 | 8800 |
| ECP1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | N/A | KTA38-G2A | 4200×1800×2200 | 6900 | 5800×2270×2540 | 8900 |
| ECP1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | N/A | KTA38-G5 | 4250×1800×2200 | 7150 | 5800×2270×2540 | 9150 |
| ECP1250CS | 1250 | 1000 | NA | NA | N/A | KTA38-G9 | 4250×1800×2200 | 7210 | 6058×2438×2896 | 12710 |
| ECP1375KC | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | N/A | KTA50-G3 | 4960×2070×2330 | 9140 | 6058×2438×2896 | 14640 |
| ECP1375CL | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | N/A | KTA50-G12 | 4960×2070×2330 | 9140 | 6058×2438×2896 | 14640 |
| ECP1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | N/A | KTA50-G12A | 4960×2070×2330 | 9140 | 6058×2438×2896 | 14640 |
| ECP1650C | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | N/A | KTA50-G8 | 5319×1920×2520 | 9400 | 6058×2438×2896 | 14900 |
| ECP1675C | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | N/A | KTA50-GS8 | 5319×1920×2520 | 9600 | 12192×2438×2896 | 20600 |
| ECP1875CS | 1875 | 1500 | NA | NA | N/A | KTA50-G15 | 5300×1920×2520 | 9800 | 12192×2438×2896 | 20800 |
| 2. EMISSION ENGINE | ||||||||||
| ECP275QC | 275 | 220 | 250 | 200 | STG IIIA | QSNT-G6 | 3100×1400×2000 | 3000 | 4500×1463×2163 | 3560 |
| ECP315QC | 275 | 220 | 250 | 200 | STG IIIA | QSNT-G7 | 3100×1400×2000 | 3100 | 4500×1463×2163 | 3660 |
| ECP350QC | 350 | 280 | 315 | 252 | STG IIIA | QSNT-G1 | 3100×1400×2000 | 3119 | 4500×1463×2163 | 3860 |
| ECP385QC | 385 | 308 | 350 | 280 | STG IIIA | QSNT-G2 | 3100×1400×2000 | 3300 | 4500×1463×2163 | 3300 |
| ECP440QC | 440 | 352 | 400 | 320 | STG IIIA | QSNT-G3 | 3300×1400×2000 | 3500 | 4500×1463×2163 | 4060 |
| ECP500QC | 500 | 400 | 450 | 360 | STG IIIA | QSNT-G4X | 3300×1400×2000 | 3650 | 4500×1463×2163 | 4210 |
| ECP500QKC | 500 | 400 | 450 | 360 | EPA Tier 3 | QSK19-G14 | 3700×1600×2200 | 4350 | 4800×1606×2540 | 5850 |
| ECP565C | 565 | 452 | 500 | 400 | EPA Tier 3 | QSK19-G13 | 3700×1600×2200 | 4480 | 4800×1606×2540 | 5670 |
| ECP630CE | 630 | 504 | 565 | 452 | NRMM 3 | KTA19-G8E | 3700×1600×2200 | 4500 | 4800×1606×2540 | 6050 |
| ECP630QC | 630 | 504 | 570 | 456 | EPA Tier 2 | QSK19-G12 | 3750×1700×2200 | 4550 | 4850×2000×2540 | 6075 |
| ECP650QC | 650 | 520 | 588 | 470 | CPCB2 | QSK19-G6 | 3800×1800×2200 | 4550 | 4850×2000×2540 | 5845 |
| ECP688CE | 688 | 550 | 625 | 500 | NRMM 3 | KTA19-G8A | 3800×1800×2200 | 4580 | 4850×2000×2540 | 5875 |
| ECP715QC | 715 | 572 | 650 | 520 | EPA Tier 2 | QSK19-G4 | 3800×1800×2200 | 4610 | 5000×2000×2540 | 7090 |
| ECP750QC | 750 | 600 | 680 | 544 | EPA Tier 2 | QSK19-G11 | 3800×1800×2200 | 4750 | 5000×2000×2540 | 7230 |
| ECP750CE | 750 | 600 | 685 | 548 | NRMM 3 | KTA38-G1E | 3800×1800×2200 | 4750 | 5000×2000×2540 | 7230 |
| ECP825QC | 825 | 660 | 750 | 600 | EPA Tier 2 | QSK38-G8 | 4200×1800×2200 | 6700 | 5800×2270×2540 | 8700 |
| ECP880QC | 888 | 710 | 800 | 640 | EPA Tier 2 | QSK38-G7 | 4200×1800×2200 | 6800 | 5800×2270×2540 | 8800 |
| ECP880CE | 880 | 704 | 800 | 640 | NRMM 3 | KTA38-G2E | 4200×1800×2200 | 6800 | 5800×2270×2540 | 8800 |
| ECP1000QC | 1000 | 800 | 910 | 728 | EPA Tier 2 | QSK38-G6 | 4200×1800×2200 | 6900 | 5800×2270×2540 | 8900 |
| ECP1000CE | 1000 | 800 | 910 | 728 | NRMM 3 | KTA38-G5E | 4200×1800×2200 | 6900 | 5800×2270×2540 | 8900 |
| ECP1100QC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | EPA Tier 2 | QSK38-G1 | 4250×1800×2200 | 7150 | 5800×2270×2540 | 9150 |
| ECP1125CE | 1125 | 900 | 1062 | 850 | NRMM 3 | KTA38-G7E | 4250×1800×2200 | 7150 | 5800×2270×2540 | 9150 |
| ECP1250QC | 1250 | 1000 | 1150 | 920 | EPA Tier 2 | QSK38-G2 | 4250×1800×2200 | 7210 | 6058×2438×2896 | 12710 |
| ECP1250CE | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | NRMM 3 | KTA38-G9E | 4250×1800×2200 | 7210 | 6058×2438×2896 | 12710 |
| ECP1375QC | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | EPA Tier 2 | QSK38-G5 | 4250×1800×2200 | 9100 | 6058×2438×2896 | 14600 |
| ECP1375CE | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | NRMM 3 | KTA50-G3E | 4960×2070×2330 | 9140 | 12192×2438×2896 | 20140 |
| ECP1500CE | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | NRMM 3 | KTA50-G7E | 4960×2070×2330 | 9350 | 12192×2438×2896 | 20350 |
| ECP1600QC | 1600 | 1280 | 1350 | 1080 | EPA Tier 2 | QSK38-G19 | 4960×2070×2330 | 9400 | 6058×2438×2896 | 14900 |
| ECP1650CE | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | NRMM 3 | KTA50-G8E | 4960×2070×2330 | 9500 | 12192×2438×2896 | 20500 |
| ECP1700C | 1700 | 1360 | 1540 | 1232 | EPA Tier 2 | QSK50-G4 | 5319×1920×2520 | 9600 | 12192×2438×2896 | 20600 |
| ECP1825C | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | EPA Tier 2 | QSK50-G7 | 5319×1920×2520 | 10000 | 12192×2438×2896 | 21000 |
