|
| Genset model | Standby Power | Prime Power | Current @ESP | Engine Model | Open Type | Silent Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L*W*H (mm) | Weight (kg) | L*W*H (mm) | Weight (kg) | |||
| ECP90IC | 90 | 72 | 83 | 66 | 130 | QSB5-G3 | 2200×1004×1410 | 1150 | 3200×1133×1766 | 1950 |
| ECP100IC | 100 | 80 | 91 | 73 | 144 | QSB5-G4 | 2200×1004×1410 | 1200 | 3200×1133×1766 | 2000 |
| ECP110IC | 110 | 88 | 100 | 80 | 159 | QSB5-G5 | 2200×1004×1410 | 1250 | 3200×1133×1766 | 2050 |
| ECP150IC | 150 | 120 | 135 | 108 | 217 | QSB5-G6 | 2200×1004×1410 | 1350 | 3200×1133×1766 | 2150 |
| ECP175IC | 175 | 140 | 160 | 128 | 253 | QSB7-G3 | 2656×1100×1658 | 1550 | 3200×1133×1766 | 2350 |
| ECP200IC | 200 | 160 | 180 | 144 | 289 | QSB7-G4 | 2656×1100×1658 | 1560 | 3200×1133×1766 | 2360 |
| ECP220IC | 220 | 176 | 200 | 160 | 318 | QSB7-G5 | 2656×1100×1658 | 1600 | 3200×1133×1766 | 2400 |
| ECP250IC | 250 | 200 | 225 | 180 | 361 | QSL9-G2 | 2800×1130×1750 | 2300 | 3900×1133×1766 | 3100 |
| ECP275IC | 275 | 220 | 250 | 200 | 397 | QSL9-G3 | 2800×1130×1750 | 2350 | 3900×1133×1766 | 3150 |
| ECP300IC | 300 | 240 | 275 | 220 | 433 | QSL9-G4 | 2800×1130×1750 | 2450 | 3900×1133×1766 | 3250 |
| ECP330IC | 330 | 264 | 300 | 240 | 476 | QSL9-G5 | 2800×1130×1750 | 2500 | 3900×1133×1766 | 3300 |
| ECP350IC | 350 | 280 | 312 | 250 | 505 | NT855-G6 | 3100×1400×2000 | 3200 | 4500×1463×2163 | 4500 |
| ECP400IC | 400 | 320 | 365 | 292 | 577 | NTA855-G4 | 3100×1400×2000 | 3300 | 4500×1463×2163 | 4600 |
| ECP440IC | 440 | 352 | 400 | 320 | 635 | NTA855-G7 | 3300×1400×2000 | 3400 | 4500×1463×2163 | 4700 |
| ECP400IC | 440 | 352 | 400 | 320 | 635 | QSX15-G4 | 3400×1420×2115 | 3900 | 5022×1652×2475 | 5000 |
| ECP500IC | 500 | 400 | 450 | 360 | 722 | QSX15-G6 | 3400×1420×2115 | 3950 | 5022×1652×2475 | 5050 |
| ECP550IC | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | QSX15-G8 | 3400×1420×2115 | 4000 | 5022×1652×2475 | 5100 |
| ECP700IC | 700 | 560 | 635 | 508 | 1010 | VTA28-G5 | 3750×1750×2158 | 5750 | 5206×1805×2453 | 7000 |
| ECP825IC1 | 825 | 660 | NA | NA | 1191 | VTA28-G6 | 4072×1750×2158 | 6000 | 5806×2272×2554 | 8200 |
| ECP825IC2 | 825 | 660 | 750 | 600 | 1191 | QSK23-G2 | 4124×1896×2261 | 6200 | 5806×2272×2554 | 8400 |
| ECP880IC | 900 | 720 | 800 | 640 | 1299 | QSK23-G3 | 4124×1896×2261 | 6300 | 5806×2272×2554 | 8500 |
| ECP1000IC | 1000 | 800 | 910 | 728 | 1443 | QST30-G3 | 4250×1950×2217 | 7000 | 6058×2438×2896 | 12500 |
| ECP1100IC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1588 | QST30-G4 | 4250×1950×2217 | 7100 | 6058×2438×2896 | 12600 |
| ECP1250IC | 1250 | 1000 | 1135 | 908 | 1804 | QSK38-G2 | 4250×1800×2200 | 7210 | 6058×2438×2896 | 12710 |
| ECP1825IC | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | 2634 | QSK50-G7 | 5400×1920×2520 | 9600 | 12192×2438×2896 | 20600 |
| ECP2050IC | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 2977 | QSK60-G3 | 5960×2250×2550 | 14000 | 12192×2438×2896 | 25000 |
| ECP2250IC | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 3248 | QSK60-G4 | 5960×2250×2550 | 14200 | 12192×2438×2896 | 25200 |
| ECP2500IC | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 3609 | QSK60-G8 | 6180×2494×3041 | 17000 | NA | NA |
| ECP2750IC | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 3969 | QSK60-G22 | 7101×2635×3186 | 21000 | NA | NA |
| ECP3000IC | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 4330 | QSK78-G9 | 5670×2305×2708 | 19000 | NA | NA |
