|
GENSET MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER | Current | ENGINE MODEL | Open Type | Soundproof Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | ESP | L*W*H (mm) | Weight (kg) | L*W*H (mm) | Weight (kg) | ||
| ECP10P | 10 | 8 | 9 | 7 | 14 | 403A-11G1 | 1400×760×923 | 307 | 1522×823×1127 | 430 |
| ECP14P | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | 20 | 403D-15G | 1400×760×981 | 385 | 1672×823×1127 | 515 |
| ECP16P | 16 | 12.8 | 15 | 12 | 23 | 403A-15G2 | 1400×760×981 | 390 | 1672×823×1127 | 520 |
| ECP22P | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 32 | 404A-22G1 | 1500×900×1185 | 655 | 1933×963×1213 | 885 |
| ECP33P | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 48 | 1103A-33G | 1730×900×1185 | 750 | 2270×969×1275 | 960 |
| ECP50P | 50 | 40 | 45 | 36 | 72 | 1103A-33TG1 | 1730×900×1185 | 800 | 2270×969×1275 | 1010 |
| ECP66P | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 95 | 1103A-33TG2 | 1730×900×1185 | 830 | 2270×969×1275 | 1040 |
| ECP72P | 72 | 57.6 | 65 | 52 | 104 | 1104A-44TG1 | 1860×900×1285 | 970 | 2494×963×1542 | 1290 |
| ECP88P | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 127 | 1104A-44TG2 | 1860×900×1285 | 1015 | 2494×963×1542 | 1335 |
| ECP110P | 110 | 88 | 100 | 80 | 159 | 1104C-44TAG2 | 2150×1000×1363 | 1090 | 3116×1063×1715 | 1510 |
| ECP150P | 150 | 120 | 136 | 109 | 217 | 1106A-70TG1 | 2300×1100×1535 | 1595 | 3265×1163×1858 | 1920 |
| ECP165P | 165 | 132 | 150 | 120 | 238 | 1106A-70TAG2 | 2300×1100×1643 | 1880 | 3265×1163×1858 | 2380 |
| ECP200P | 200 | 160 | 180 | 144 | 289 | 1106A-70TAG3 | 2351×1100×1643 | 1930 | 3265×1163×1858 | 2430 |
| ECP220P | 220 | 176 | 200 | 160 | 318 | 1106A-70TAG4 | 2600×1250×1621 | 2030 | 3648×1313×2035 | 2680 |
| ECP250P | 250 | 200 | 230 | 184 | 361 | 1506A-E88TAG2 | 2600×1250×1827 | 2230 | 3648×1313×2035 | 2880 |
| ECP275P | 275 | 220 | 250 | 200 | 397 | 1506A-E88TAG3 | 2600×1250×1827 | 2230 | 3648×1313×2035 | 2880 |
| ECP300P | 300 | 240 | 275 | 220 | 433 | 1506A-E88TAG4 | 2600×1250×1827 | 2280 | 3648×1313×2035 | 2910 |
| ECP330P | 330 | 264 | 300 | 240 | 476 | 1506A-E88TAG5 | 2600×1250×1827 | 2320 | 3648×1313×2035 | 2950 |
| ECP400P | 400 | 320 | 350 | 280 | 577 | 2206C-E13TAG2 | 3100×1400×2004 | 3292 | 4517×1463×2243 | 4022 |
| ECP440P | 440 | 352 | 400 | 320 | 635 | 2206C-E13TAG3 | 3190×1400×2004 | 3427 | 4517×1463×2243 | 4157 |
| ECP500P | 500 | 400 | 455 | 364 | 722 | 2506C-E15TAG1 | 3457×1420×2187 | 3900 | 5022×1652×2475 | 4895 |
| ECP550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | 2506C-E15TAG2 | 3457×1420×2187 | 3900 | 5022×1652×2475 | 4895 |
| ECP660P | 660 | 528 | 600 | 480 | 953 | 2806C-E18TAG1A | 3581×1698×2186 | 4600 | 5206×1850×2453 | 5700 |
| ECP715P | 715 | 572 | 650 | 520 | 1032 | 2806A-E18TAG2 | 3581×1698×2186 | 4600 | 5206×1850×2453 | 5700 |
| ECP825P | 825 | 660 | 750 | 600 | 1191 | 4006-23TAG3A | 4050×2000×2201 | 5250 | 6058×2438×2591 | 10750 |
| ECP900P | 900 | 720 | 810 | 648 | 1299 | 4006-23TAG2A | 4050×2000×2201 | 5400 | 6058×2438×2591 | 10900 |
| ECP1000P | 1000 | 800 | 910 | 728 | 1443 | 4008-TAG1A | 4866×2060×2468 | 8000 | 6058×2438×2591 | 13500 |
| ECP1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1588 | 4008-TAG2A | 4866×2060×2468 | 8250 | 6058×2438×2591 | 13750 |
| ECP1250P | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 1804 | 4008-30TAG3 | 4866×2060×2468 | 8400 | 6058×2438×2591 | 13900 |
| ECP1400P | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 2021 | 4012-46TWG2A | 4752×1868×2344 | 8400 | 12192×2438×2896 | 19400 |
| ECP1500P | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 2165 | 4012-46TWG3A | 4752×1868×2344 | 8600 | 12192×2438×2896 | 19600 |
| ECP1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 2382 | 4012-46TAG2A | 5066×2200×2465 | 9000 | 12192×2438×2896 | 20000 |
| ECP1875P | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 2706 | 4012-46TAG3A | 5212×2074×2835 | 11500 | 12192×2438×2896 | 22500 |
| ECP2050P | 2050 | 1640 | 1850 | 1480 | 2959 | 4016-TAG1A | 5728×2775×3048 | 11500 | 12192×2438×2896 | 22500 |
| ECP2250P | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 3248 | 4016-TAG2A | 5728×2775×3048 | 11500 | 12192×2438×2896 | 22500 |
| ECP2500P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 3609 | 4016-61TRG3 | 6238×2590×2859 | 13900 | 12192×2438×2896 | 24900 |
