|
Genset Model | Standby Power | Prime Power | Current @ESP | Engine Model | Open Type | Silent Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L×W×H (mm) | Weight (kg) | L×W×H (mm) | Weight (kg) | |||
| ECP715MT | 715 | 572 | 650 | 520 | 1032 | 12V2000G25 | 4400×1500×2200 | 6000 | 5000×2100×2550 | 8100 |
| ECP880MT | 880 | 704 | 800 | 640 | 1270 | 12V2000G65 | 4400×1850×2280 | 6200 | 5000×2100×2550 | 8300 |
| ECP1000MT | 1000 | 800 | 900 | 720 | 1443 | 16V2000G25 | 4800×2000×2300 | 7800 | 6050×2438×2591 | 13300 |
| ECP1100MT | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1588 | 16V2000G65 | 4800×2000×2300 | 7900 | 6050×2438×2591 | 13400 |
| ECP1250MT | 1250 | 1000 | 1135 | 908 | 1804 | 18V2000G65 | 4800×2000×2400 | 8800 | 12192×2438×2896 | 19800 |
| ECP1375MT | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1985 | 18V2000G26F | 4800×2000×2400 | 11000 | 12192×2438×2896 | 22000 |
| ECP1815MT | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | 2620 | 12V4000G23F | 5500×2250×2700 | 10000 | 12192×2438×2896 | 21000 |
| ECP2000MT | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 2887 | 12V4000G63F | 5500×2250×2700 | 10020 | 12192×2438×2896 | 21020 |
| ECP2250MT | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | 3248 | 16V4000G23F | 6700×2500×2900 | 13500 | 12192×2438×2896 | 24500 |
| ECP2500MT | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 3609 | 16V4000G63F | 6700×2500×2900 | 13800 | 12192×2438×2896 | 24800 |
| ECP2750MT | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 3969 | 20V4000G23F | 7400×2900×3200 | 18500 | NA | NA |
| ECP3000MT | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 4330 | 20V4000G63F | 7400×2900×3200 | 18800 | NA | NA |
| ECP3300MT | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 4763 | 20V4000G63LF | 7400×2900×3200 | 18800 | NA | NA |
