|
1. MITSUBISHI
Genset Model | Standby Power | Prime Power | Current @ESP | Engine Model | Open Type | Silent Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L×W×H (mm) | Weight (kg) | L×W×H (mm) | Weight (kg) | |||
| ECP825M | 825 | 660 | 750 | 600 | 1191 | S6R2-PTAA | 4060×1830×2109 | 5650 | 5806×2272×2554 | 6900 |
| ECP880M | 880 | 704 | 800 | 640 | 1270 | S12A2PTA | 4370×2100×2214 | 7250 | 6058×2438×2591 | 12750 |
| ECP1100M | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1588 | S12H-PTA | 4370×2100×2214 | 8600 | 6058×2438×2591 | 14100 |
| ECP1425M | 1425 | 1140 | 1250 | 1000 | 2057 | S12R-PTA | 4390×2040×2217 | 9300 | 6058×2438×2591 | 14800 |
| ECP1540M | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | 2223 | S12R-PTA2 | 4450×2040×2153 | 10450 | 6058×2438×2591 | 15950 |
| ECP1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 2382 | S12R-PTAA2 | 4980×2192×3022 | 12600 | 12192×2438×2896 | 23600 |
| ECP1915M | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | 2764 | S16R-PTA | 5148×2245×2545 | 13100 | 12192×2438×2896 | 24100 |
| ECP2100M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | 3031 | S16R-PTA2 | 5218×2245×2608 | 13100 | 12192×2438×2896 | 24100 |
| ECP2250M | 2250 | 2000 | 2000 | 1600 | 3248 | S16R-PTAA2 | 5700×2192×3390 | 13400 | 12192×2438×2896 | 24400 |
| ECP2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 3609 | S16R2-PTAW | 6146×2380×3392 | 14700 | 12192×2438×3589 | 25700 |
| ECP2750M | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 3969 | S16R2-PTAW2-E | 7230×3004×3762 | 20000 | 12192×2438×3589 | 31000 |
2. SHANGHAI MITSUBISHI ENGINE(SME)
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Current @ESP | Engine Model | Open Type | Silent Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L×W×H (mm) | Weight (kg) | L×W×H (mm) | Weight (kg) | |||
| ECP750SM | 750 | 600 | 660 | 528 | 1083 | S6R2-PTA-C | 3965×1710×2200 | 5200 | 5060×1912×2500 | 7000 |
| ECP825SM | 825 | 660 | 750 | 600 | 1191 | S6R2-PTAA-C | 4060×1830×2109 | 5650 | 5806×2272×2554 | 7800 |
| ECP1425SM | 1425 | 1140 | 1250 | 1000 | 2057 | S12R-PTA-C | 4390×2040×2217 | 9300 | 6058×2438×2591 | 14800 |
| ECP1540SM | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | 2223 | S12R-PTA2-C | 4450×2040×2153 | 10450 | 6058×2438×2591 | 15950 |
| ECP1650SM | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 2382 | S12R-PTAA2-C | 4980×2192×3022 | 12600 | 12192×2438×2896 | 23600 |
| ECP1915SM | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | 2764 | S16R-PTA-C | 5148×2245×2545 | 13100 | 12192×2438×2896 | 24100 |
| ECP2100SM | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | 3031 | S16R-PTA2-C | 5218×2245×2608 | 13100 | 12192×2438×2896 | 24100 |
| ECP2250SM | 2250 | 2000 | 2000 | 1600 | 3248 | S16R-PTAA2-C | 5700×2192×3390 | 13400 | 12192×2438×2896 | 24400 |
| ECP2500SM | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 3609 | S16R2-PTAW-C | 6146×2380×3392 | 14700 | 12192×2438×3589 | 25700 |
