|
| Genset model | Standby Power | Prime Power | Displacement | Engine Model | Open Type | Silent Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L×W×H (mm) | Weight (kg) | L×W×H (mm) | Weight (kg) | |||
| ECP412G | 412 | 330 | 375 | 300 | 13 | PTAA780G1 | 3100×1110×1555 | 2645 | 4200×1450×2200 | 3345 |
| ECP500G | 500 | 400 | 450 | 360 | 13 | PTAA780G3 | 3100×1110×1555 | 2750 | 4200×1450×2200 | 3450 |
| ECP550G | 550 | 440 | 500 | 400 | 13 | PTAA780G5 | 3100×1110×1555 | 2900 | 4200×1450×2200 | 3600 |
| ECP688G | 688 | 550 | 625 | 500 | 18 | PTAA1120G3 | 3200×1400×2080 | 3580 | 4200×1450×2200 | 4280 |
| ECP775G | 770 | 616 | 700 | 560 | 22 | PTAA1340G3 | 3700×1400×2080 | 4200 | 4500×1650×2550 | 5150 |
| ECP825G | 825 | 660 | 750 | 600 | 22 | PTAA1340G5 | 3700×1400×2080 | 4300 | 4500×1650×2550 | 5250 |
| ECP1000G | 1000 | 800 | 900 | 720 | 29 | PTAA1780G5 | 4500×2140×2320 | 5900 | 6058×2438×2591 | 11400 |
| ECP1100G | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 29 | PTAA1780G7 | 4600×2140×2320 | 6200 | 6058×2438×2591 | 11700 |
| ECP1250G | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 37 | PTAA2230G1 | 4900×1920×2350 | 8300 | 6058×2438×2591 | 13800 |
| ECP1375G | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 37 | PTAA2230G3 | 4900×1920×2600 | 8700 | 6058×2438×2591 | 14200 |
| ECP1650G | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 53 | QTAA3240G5 | 5400×2210×2600 | 10600 | 12192×2438×2896 | 22100 |
| ECP1875G | 1875 | 1500 | 1688 | 1350 | 53 | QTAA3240G7 | 5400×2210×2600 | 11000 | 12192×2438×2896 | 22500 |
| ECP2050G | 2050 | 1640 | 1875 | 1500 | 53 | QTAA3240G9 | 5600×2210×2930 | 12500 | 12192×2438×2896 | 24000 |
| ECP2250G | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 71 | QTAA4320G3 | 5800×2200×2300 | 14000 | 12192×2438×2896 | 25500 |
| ECP2500G | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 71 | QTAA4320G5 | 6200×2600×2800 | 15000 | 12192×2438×2896 | 26500 |
| ECP2500GL | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 71 | QTAA4320G7 | 6200×2600×2800 | 16000 | 12192×2438×2896 | 27500 |
| ECP2750G | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 89 | QTAA5400G1 | 8100×3470×3850 | 21000 | N/A | N/A |
| ECP3000G | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 89 | QTAA5400G3 | 8300×3470×3850 | 21500 | N/A | N/A |
| ECP3300G | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 89 | QTAA5400G5 | 8300×3470×3850 | 22200 | N/A | N/A |
