|
Genset Model | Standby Power | Prime Power | Current @ESP | Engine Model | Open Type | Silent Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L×W×H (mm) | Weight (kg) | L×W×H (mm) | Weight (kg) | |||
| ECP22DE | 22 | 18 | 20 | 16 | 32 | BFM3 G1 | 1610×1080×1719 | 1500 | 2280*900*1230 | 1950 |
| ECP33DE | 33 | 26 | 30 | 24 | 48 | BFM3 G2 | 2300×1080×1744 | 1580 | 2280*900*1230 | 2110 |
| ECP44DE | 44 | 35 | 40 | 32 | 64 | BFM3T | 2522×1150×1715 | 1740 | 2280*900*1230 | 2210 |
| ECP55DE | 55 | 44 | 50 | 40 | 79 | BFM3C | 1700×780×1200 | 880 | 2500*950*1500 | 1750 |
| ECP66DE | 66 | 53 | 60 | 48 | 95 | BF4M2012 | 2150×750×1300 | 920 | 2280*900*1190 | 2070 |
| ECP80DE | 80 | 64 | 75 | 60 | 115 | BF4M2012C G1 | 2000×780×1320 | 960 | 2500*950*1500 | 2317 |
| ECP100DE | 100 | 80 | 90 | 72 | 144 | BF4M2012C G2 | 2250×750×1300 | 980 | 2500*950*1500 | 2538 |
| ECP110DE | 110 | 88 | 100 | 80 | 159 | BF4M1013EC G1 | 2400×770×1550 | 1150 | 2900*1130*1650 | 2050 |
| ECP125DE | 125 | 100 | 112 | 90 | 180 | BF4M1013EC G2 | 2400×770×1550 | 1180 | 2900*1130*1650 | 2280 |
| ECP145DE | 145 | 116 | 130 | 104 | 209 | BF4M1013FC | 2550×900×1600 | 1300 | 2900*1130*1650 | 2400 |
| ECP175DE | 175 | 140 | 160 | 128 | 253 | BF6M1013EC G1 | 2800×900×1700 | 1700 | 3200*1130*1700 | 2800 |
| ECP200DE | 200 | 160 | 180 | 144 | 289 | BF6M1013EC G2 | 2800×900×1700 | 1750 | 3200*1130*1700 | 3100 |
| ECP210DE | 210 | 168 | 188 | 150 | 303 | BF6M1013FC G2 | 3000×1060×1800 | 1840 | 3500*1130*1700 | 3190 |
| ECP220DE | 220 | 176 | 200 | 160 | 318 | BF6M1013FC G3 | 3000×1060×1800 | 1890 | 3500*1130*1700 | 3390 |
