Genset Model | Standby Power | Prime Power | Current @ESP | Engine Model | Emission | Open Type | Silent Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L×W×H (mm) | Weight (kg) | L×W×H (mm) | Weight (kg) | ||||
| ECP40Y | 40 | 32 | 38 | 30 | 58 | YC4D60-D21 | T2 | 1700×780×1200 | 880 | 2280×980×1580 | 1750 |
| ECP70Y | 70 | 56 | 63 | 50 | 101 | YC4D90Z-D21 | 2000×780×1275 | 1300 | 2800×1130×1580 | 2070 | |
| ECP83Y | 80 | 64 | 73 | 58 | 115 | YC4A100Z-D20 | 2000×780×1320 | 1450 | 2800×1130×1580 | 2317 | |
| ECP115Y | 115 | 92 | 105 | 84 | 166 | YC4A140L-D20 | 2050×780×1325 | 1580 | 2800×1130×1580 | 2538 | |
| ECP150Y1 | 150 | 120 | 125 | 100 | 217 | YC4A180L-D20 | 2420×1000×1500 | 1890 | 3200×1130×1750 | 2790 | |
| ECP150Y2 | 150 | 120 | 125 | 100 | 217 | YC6B180L-D20 | 2530×1050×1500 | 1980 | 3600×1350×2250 | 3080 | |
| ECP165Y | 165 | 132 | 150 | 120 | 238 | YC6B205L-D20 | 2530×1050×1550 | 2050 | 3600×1350×2250 | 3150 | |
| ECP200Y | 200 | 160 | 188 | 150 | 289 | YC6A245L-D21 | 2700×1100×1650 | 2350 | 3600×1350×2250 | 3450 | |
| ECP275Y | 275 | 220 | 250 | 200 | 397 | YC6MK350L-D20 | 3100×1150×1820 | 2950 | 4200×1450×2250 | 4300 | |
| ECP313Y | 350 | 280 | 315 | 252 | 505 | YC6MK420L-D20 | 3250×1150×1820 | 3300 | 4200×1450×2250 | 4650 | |
| ECP385Y | 385 | 308 | 350 | 280 | 556 | YC6MJ480L-D20 | 3250×1150×1820 | 3400 | 4500×1650×2550 | 4900 | |
| ECP412Y | 412 | 330 | 375 | 300 | 595 | YC6MJ500L-D21 | 3250×1150×1820 | 3600 | 4500×1650×2550 | 5100 | |
| ECP450Y | 450 | 360 | 415 | 332 | 650 | YC6T550L-D21 | 3550×1300×2010 | 4600 | 4800×1850×2550 | 6300 | |
| ECP500Y | 500 | 400 | 450 | 360 | 722 | YC6T600L-D22 | 3600×1300×2010 | 4900 | 4800×1850×2550 | 6600 | |
| ECP550Y | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | YC6T660L-D20 | 3600×1300×2010 | 5000 | 4800×1850×2550 | 6700 | |
| ECP650Y | 650 | 520 | 590 | 472 | 938 | YC6TD780-D31 | T3 | 3945×1450×2250 | 5500 | 4800×2050×2550 | 7200 |
| ECP688Y | 688 | 550 | 625 | 500 | 993 | YC6TD840-D31 | 3945×1450×2250 | 5650 | 4800×2050×2550 | 7350 | |
| ECP750Y | 750 | 600 | 685 | 548 | 1083 | YC6TD900-D31 | 3945×1450×2250 | 5800 | 5000×2050×2550 | 7800 | |
| ECP825Y | 825 | 660 | 750 | 600 | 1191 | YC6TD1000-D30 | 4650×1600×2350 | 8150 | 6058×2438×2896 | 13650 | |
| ECP888Y | 888 | 710 | 812.5 | 650 | 1282 | YC6C1070L-D20 | 4650×1600×2350 | 8300 | 6058×2438×2896 | 13800 | |
| ECP1000Y | 1000 | 800 | 912.5 | 730 | 1443 | YC6C1220-D31 | 4650×1800×2700 | 9650 | 12192×2438×2896 | 20650 | |
| ECP1100Y | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1588 | YC6C1320-D31 | 4650×1800×2700 | 9700 | 12192×2438×2896 | 20700 | |
| ECP1250Y | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 1804 | YC6C1520-D31 | 4680×2150×2700 | 10150 | 12192×2438×2896 | 21150 | |
| ECP1375Y | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1985 | YC6C1660-D30 | 4680×2150×2700 | 10500 | 12192×2438×2896 | 21500 | |
| ECP1500Y | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 2165 | YC12VTD1830-D30 | 6150×2625×2880 | 14500 | NA | NA | |
| ECP1650Y | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 2382 | YC12VTD2000-D30 | 6150×2625×2880 | 14800 | NA | NA | |
| ECP1700Y | 1700 | 1360 | 1550 | 1240 | 2454 | YC12VC2070-D31 | 6150×2625×2880 | 14950 | NA | NA | |
| ECP1875Y | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | 2706 | YC16VTD2270-D30 | 7000×2650×2945 | 17600 | NA | NA | |
| ECP2000Y | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 2887 | YC16VTD2470-D30 | 7000×2650×2945 | 18500 | NA | NA | |
| ECP2250Y | 2250 | 1800 | 2125 | 1700 | 3248 | YC12VC2700-D31 | 6350×2625×2880 | 15913 | NA | NA | |
| ECP2500Y | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 3609 | YC16VC3000-D31 | 7000×2650×2945 | 18850 | NA | NA | |
| ECP2750Y | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 3969 | YC16VC3300-D31 | 7050×2650×2950 | 20267 | NA | NA | |
| ECP3000Y | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 4330 | YC16VC3600-D31 | 7050×2650×2950 | 20697 | NA | NA | |


