|
Genset Model | Standby Power | Prime Power | Current @ESP | Engine Model | Governor Type | Open Type | Silent Type | ||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | L×W×H (mm) | Weight (kg) | L×W×H (mm) | Weight (kg) | ||||
| ECP18SDM | 18 | 14.4 | 16 | 12.8 | 26 | 4Z2.3-G11 | Mechanical | 1540×670×1110 | 560 | 1800×780×1060 | 760 |
| ECP18SDE | 18 | 14.4 | 16 | 12.8 | 26 | 4Z2.3-G21 | Electronic | 1540×670×1110 | 560 | 1800×780×1060 | 760 |
| ECP25SDM | 25 | 20 | 23 | 18.4 | 36 | 4Z2.7-G11 | Mechanical | 1660×750×1130 | 610 | 2000×850×1150 | 840 |
| ECP25SDE | 25 | 20 | 23 | 18.4 | 36 | 4Z2.7-G21 | Electronic | 1660×750×1130 | 610 | 2000×850×1150 | 840 |
| ECP30SDM | 30 | 24 | 27 | 21.6 | 43 | 4Z3.0-G11 | Mechanical | 1810×950×1150 | 650 | 2000×850×1150 | 880 |
| ECP30SDE | 30 | 24 | 27 | 21.6 | 43 | 4Z3.0-G21 | Electronic | 1810×950×1150 | 650 | 2000×850×1150 | 880 |
| ECP35SDM | 35 | 28 | 32 | 25.6 | 51 | 4Z3.2-G11 | Mechanical | 1810×950×1150 | 750 | 2000×850×1150 | 1000 |
| ECP35SDE | 35 | 28 | 32 | 25.6 | 51 | 4Z3.2-G21 | Electronic | 1810×950×1150 | 750 | 2000×850×1150 | 1000 |
| ECP44SDM | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 64 | 4ZT3.2-G11 | Mechanical | 2000×950×1360 | 900 | 2280×950×1300 | 1150 |
| ECP44SDE | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 64 | 4ZT3.2-G21 | Electronic | 2000×950×1360 | 900 | 2280×950×1300 | 1150 |
| ECP55SD | 55 | 44 | 50 | 40 | 79 | 4ZT3.5-G21 | Electronic | 2000×950×1360 | 1000 | 2280×950×1300 | 1250 |
| ECP66SD | 66 | 52.8 | 60 | 48 | 95 | 4ZT4.1-G21 | Electronic | 2000×950×1360 | 1000 | 2280×950×1300 | 1250 |
| ECP75SD | 75 | 60 | 68 | 54.4 | 108 | 4ZTAA4.1-G21 | Electronic | 2050×1100×1410 | 1100 | 2400×1130×1400 | 1450 |
| ECP88SD | 88 | 70.4 | 80 | 64 | 127 | 4ZTAA4.1-G31 | Electronic | 2050×1100×1410 | 1100 | 2400×1130×1400 | 1450 |
| ECP95SD | 95 | 76 | 86 | 68.8 | 137 | SC4H115D2 | Electronic | 1950×900×1300 | 1000 | 2500×950×1500 | 1550 |
| ECP110SD | 110 | 88 | 100 | 80 | 159 | SC4H140D2 | Electronic | 1983×970×1200 | 1050 | 2900×1130×1650 | 1800 |
| ECP125SD | 125 | 100 | 113 | 90.4 | 180 | SC4H160D2 | Electronic | 1983×970×1200 | 1080 | 2900×1130×1650 | 1830 |
| ECP145SD | 145 | 116 | 132 | 105.6 | 209 | SC4H180D2 | Electronic | 1983×970×1200 | 1110 | 2900×1130×1650 | 1880 |
| ECP165SD | 165 | 132 | 150 | 120 | 238 | SC7H205D2 | Electronic | 2400×1000×1400 | 1200 | 3200×1130×1750 | 2050 |
| ECP175SD | 175 | 140 | 160 | 128 | 253 | SC7H220D2 | Electronic | 2400×1000×1400 | 1250 | 3200×1130×1750 | 2100 |
| ECP180SD | 180 | 144 | 163 | 130.4 | 260 | SC7H230D2 | Electronic | 2400×1000×1400 | 1300 | 3200×1130×1750 | 2150 |
| ECP200SD | 200 | 160 | 180 | 144 | 289 | SC7H250D2 | Electronic | 2400×1000×1400 | 1350 | 3200×1130×1750 | 2300 |
| ECP220SD | 220 | 176 | 200 | 160 | 318 | SC8D280D2 | Electronic | 2480×1000×1500 | 1450 | 3200×1130×1750 | 2400 |
| ECP250SD | 250 | 200 | 225 | 180 | 361 | SC9D310D2 | Electronic | 2550×1000×1500 | 1480 | 3500×1250×1850 | 3100 |
| ECP275SD | 275 | 220 | 250 | 200 | 397 | SC9D340D2 | Electronic | 2680×1050×1500 | 1540 | 3500×1250×1850 | 3250 |
| ECP300SD | 300 | 240 | 275 | 220 | 433 | SC10E380D2 | Electronic | 2680×1050×1500 | 1600 | 3500×1250×1850 | 3350 |
| ECP330SD | 330 | 264 | 300 | 240 | 476 | SC13G420D2 | Electronic | 3155×1150×1600 | 2900 | 4200×1350×2150 | 4100 |
| ECP375SD | 375 | 300 | 340 | 272 | 541 | SC12E460D2 | Electronic | 3155×1150×1600 | 2850 | 4200×1350×2150 | 4100 |
| ECP400SD | 400 | 320 | 360 | 288 | 577 | SC12E480D2 | Electronic | 3155×1150×1600 | 2850 | 4200×1350×2150 | 4100 |
| ECP412SD | 412 | 329.6 | 375 | 300 | 595 | SC15G500D2 | Electronic | 3120×1250×1600 | 2970 | 4200×1350×2150 | 4270 |
| ECP450SD | 450 | 2000 | 410 | 328 | 650 | SC13E550D2 | Electronic | 3250×1250×1600 | 3050 | 4200×1350×2150 | 4350 |
| ECP500SD | 500 | 400 | 450 | 360 | 722 | SC25G610D2 | Electronic | 3550×1400×2000 | 4300 | 4600×1600×2100 | 5700 |
| ECP500SDE | 500 | 400 | 450 | 360 | 722 | 6ETAA12.8-G31 | Common Rail | 3400×1350×1700 | 3300 | 4600×1600×2100 | 4800 |
| ECP550SD | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | SC25G690D2 | Electronic | 3550×1400×2000 | 4320 | 4600×1600×2100 | 5750 |
| ECP550SDE | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | 6ETAA12.8-G310 | Common Rail | 3400×1350×1700 | 3350 | 4600×1600×2100 | 4850 |
| ECP560SD | 560 | 448 | 510 | 408 | 808 | SC27G755D2 | Electronic | 3550×1400×2000 | 4450 | 4800×1800×2350 | 6250 |
| ECP688SD | 688 | 550.4 | 625 | 500 | 993 | SC27G830D2 | Electronic | 3550×1400×2000 | 4500 | 4800×1800×2350 | 6300 |
| ECP750SD | 750 | 600 | 675 | 540 | 1083 | SC27G900D2 | Electronic | 3550×1400×2000 | 4550 | 4800×1800×2350 | 6350 |
| ECP825SD | 850 | 680 | 770 | 616 | 1227 | 6KTAA25-G32 | Common Rail | 3900×1600×2150 | 5500 | 5200×2000×2550 | 7500 |
| ECP880SD | 880 | 704 | 800 | 640 | 1270 | 6KTAA25-G31 | Common Rail | 3900×1600×2150 | 5650 | 5200×2000×2550 | 7650 |
| ECP1000SD | 1000 | 800 | 800 | 640 | 1443 | 6KTAA25-G320 | Common Rail | 4200×1800×2150 | 6000 | 5900×2200×2550 | 8250 |
| ECP1100SD | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1588 | 6KTAA25-G321 | Common Rail | 4200×1800×2150 | 6200 | 5900×2200×2550 | 8450 |
| ECP1250SD | 1250 | 1000 | 1150 | 920 | 1804 | 6WTAA35-G310 | ECU | 4500×1950×2350 | 7500 | 6058×2438×2896 | 13000 |
| ECP1375SD | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1985 | 6WTAA35-G311 | ECU | 4500×1950×2350 | 7800 | 6058×2438×2896 | 13300 |
